Localidad: Salto del Guairá
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 20-02-2017 | 6.34m |
| 19-02-2017 | 6.34m |
| 18-02-2017 | 6.40m |
| 16-02-2017 | 6.48m |
| 15-02-2017 | 6.48m |
| 14-02-2017 | 6.48m |
| 13-02-2017 | 6.48m |
| 12-02-2017 | 6.41m |
| 11-02-2017 | 6.42m |
| 15-11-2016 | 7.00m |
| 14-11-2016 | 7.00m |
| 13-11-2016 | 7.00m |
| 12-11-2016 | 7.00m |
| 10-11-2016 | 7.00m |
| 09-11-2016 | 7.00m |
Mostrando registros del 3046 al 3060 de un total de 3321 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH