Localidad: Salto del Guairá
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 15-09-2016 | 6.97m |
| 14-09-2016 | 7.11m |
| 13-09-2016 | 7.11m |
| 12-09-2016 | 7.16m |
| 11-09-2016 | 7.18m |
| 10-09-2016 | 7.18m |
| 09-09-2016 | 7.18m |
| 08-09-2016 | 7.00m |
| 07-09-2016 | 6.90m |
| 06-09-2016 | 6.94m |
| 05-09-2016 | 6.94m |
| 04-09-2016 | 6.94m |
| 03-09-2016 | 6.98m |
| 02-09-2016 | 6.98m |
| 01-09-2016 | 7.02m |
Mostrando registros del 3151 al 3165 de un total de 3386 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH