Localidad: Salto del Guairá
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 28-03-2016 | 7.00m |
| 27-03-2016 | 7.00m |
| 24-03-2016 | 7.20m |
| 23-03-2016 | 7.20m |
| 21-03-2016 | 7.22m |
| 19-03-2016 | 7.18m |
| 15-03-2016 | 7.18m |
| 14-03-2016 | 7.13m |
| 11-03-2016 | 7.10m |
| 10-03-2016 | 7.04m |
| 06-03-2016 | 7.97m |
| 05-03-2016 | 7.79m |
| 04-03-2016 | 7.65m |
| 03-03-2016 | 7.65m |
| 02-03-2016 | 7.65m |
Mostrando registros del 3316 al 3330 de un total de 3387 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH