Localidad: Villeta
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 03-12-2002 | 2.19m |
| 02-12-2002 | 2.06m |
| 01-12-2002 | 2.00m |
| 30-11-2002 | 1.92m |
| 29-11-2002 | 1.58m |
| 28-11-2002 | 1.23m |
| 27-11-2002 | 1.08m |
| 26-11-2002 | 1.09m |
| 25-11-2002 | 1.10m |
| 24-11-2002 | 1.13m |
| 23-11-2002 | 1.16m |
| 22-11-2002 | 1.15m |
| 21-11-2002 | 1.15m |
| 20-11-2002 | 1.12m |
| 19-11-2002 | 1.08m |
Mostrando registros del 8401 al 8415 de un total de 34261 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH