Localidad: Villeta
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 22-05-2002 | 3.87m |
| 21-05-2002 | 3.85m |
| 20-05-2002 | 3.85m |
| 19-05-2002 | 3.82m |
| 18-05-2002 | 3.80m |
| 17-05-2002 | 3.78m |
| 16-05-2002 | 3.78m |
| 15-05-2002 | 3.75m |
| 14-05-2002 | 3.74m |
| 13-05-2002 | 3.71m |
| 12-05-2002 | 3.70m |
| 11-05-2002 | 3.68m |
| 10-05-2002 | 3.64m |
| 09-05-2002 | 3.60m |
| 08-05-2002 | 3.54m |
Mostrando registros del 8596 al 8610 de un total de 34261 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH