Localidad: Villeta
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 19-02-2000 | 0.69m |
| 18-02-2000 | 0.69m |
| 17-02-2000 | 0.69m |
| 16-02-2000 | 0.67m |
| 15-02-2000 | 0.60m |
| 14-02-2000 | 0.60m |
| 13-02-2000 | 0.60m |
| 12-02-2000 | 0.64m |
| 11-02-2000 | 0.68m |
| 10-02-2000 | 0.69m |
| 09-02-2000 | 0.69m |
| 08-02-2000 | 0.69m |
| 07-02-2000 | 0.70m |
| 06-02-2000 | 0.75m |
| 05-02-2000 | 0.70m |
Mostrando registros del 9421 al 9435 de un total de 34263 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH