Localidad: Villeta
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 08-04-2000 | 2.05m |
| 07-04-2000 | 2.05m |
| 06-04-2000 | 2.05m |
| 05-04-2000 | 2.00m |
| 04-04-2000 | 1.99m |
| 03-04-2000 | 1.92m |
| 02-04-2000 | 1.90m |
| 01-04-2000 | 1.85m |
| 31-03-2000 | 1.80m |
| 30-03-2000 | 1.79m |
| 29-03-2000 | 1.75m |
| 28-03-2000 | 1.70m |
| 27-03-2000 | 1.60m |
| 26-03-2000 | 1.59m |
| 25-03-2000 | 1.50m |
Mostrando registros del 9496 al 9510 de un total de 34387 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH