Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 03-10-1972 | 0.53m |
| 02-10-1972 | 0.53m |
| 01-10-1972 | 0.58m |
| 30-09-1972 | 0.62m |
| 29-09-1972 | 0.65m |
| 28-09-1972 | 0.69m |
| 27-09-1972 | 0.69m |
| 26-09-1972 | 0.72m |
| 25-09-1972 | 0.76m |
| 24-09-1972 | 0.76m |
| 23-09-1972 | 0.80m |
| 22-09-1972 | 0.83m |
| 21-09-1972 | 0.88m |
| 20-09-1972 | 0.88m |
| 19-09-1972 | 0.83m |
Mostrando registros del 19441 al 19455 de un total de 44550 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH