Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 31-10-1970 | 0.08m |
| 30-10-1970 | 0.12m |
| 29-10-1970 | 0.14m |
| 28-10-1970 | 0.22m |
| 27-10-1970 | 0.24m |
| 26-10-1970 | 0.26m |
| 25-10-1970 | 0.30m |
| 24-10-1970 | 0.36m |
| 23-10-1970 | 0.36m |
| 22-10-1970 | 0.39m |
| 21-10-1970 | 0.39m |
| 20-10-1970 | 0.40m |
| 19-10-1970 | 0.44m |
| 18-10-1970 | 0.43m |
| 17-10-1970 | 0.45m |
Mostrando registros del 20146 al 20160 de un total de 44552 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH