Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA | 
|---|---|
| 19-10-2025 | 0.23m | 
| 18-10-2025 | 0.25m | 
| 17-10-2025 | 0.25m | 
| 16-10-2025 | 0.27m | 
| 15-10-2025 | 0.33m | 
| 14-10-2025 | 0.38m | 
| 13-10-2025 | 0.45m | 
| 12-10-2025 | 0.50m | 
| 11-10-2025 | 0.56m | 
| 10-10-2025 | 0.61m | 
| 09-10-2025 | 0.67m | 
| 08-10-2025 | 0.73m | 
| 07-10-2025 | 0.79m | 
| 06-10-2025 | 0.82m | 
| 05-10-2025 | 0.89m | 
Mostrando registros del 16 al 30 de un total de 44472 registros
                        
                            Fuente de Datos:
                            
Ríos Paraguay y Paraná
                Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
 - Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
 
- Secretaría del Ambiente - SEAM
 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
 - Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
 
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH