Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 05-10-2004 | 1.73m |
| 04-10-2004 | 1.77m |
| 03-10-2004 | 1.80m |
| 02-10-2004 | 1.98m |
| 01-10-2004 | 1.95m |
| 30-09-2004 | 1.98m |
| 29-09-2004 | 2.00m |
| 28-09-2004 | 2.00m |
| 27-09-2004 | 2.04m |
| 26-09-2004 | 2.08m |
| 25-09-2004 | 2.13m |
| 24-09-2004 | 2.16m |
| 23-09-2004 | 2.21m |
| 22-09-2004 | 2.23m |
| 21-09-2004 | 2.25m |
Mostrando registros del 7726 al 7740 de un total de 44525 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH