Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 08-01-2003 | 1.01m |
| 07-01-2003 | 0.96m |
| 06-01-2003 | 0.91m |
| 05-01-2003 | 0.93m |
| 04-01-2003 | 0.98m |
| 03-01-2003 | 0.98m |
| 02-01-2003 | 1.09m |
| 01-01-2003 | 1.17m |
| 31-12-2002 | 1.27m |
| 30-12-2002 | 1.35m |
| 29-12-2002 | 1.47m |
| 28-12-2002 | 1.59m |
| 27-12-2002 | 1.71m |
| 26-12-2002 | 1.82m |
| 25-12-2002 | 1.88m |
Mostrando registros del 8491 al 8505 de un total de 44654 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH