Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 09-11-2002 | 1.10m |
| 08-11-2002 | 1.13m |
| 07-11-2002 | 1.16m |
| 06-11-2002 | 1.19m |
| 05-11-2002 | 1.19m |
| 04-11-2002 | 1.18m |
| 03-11-2002 | 1.07m |
| 02-11-2002 | 1.07m |
| 01-11-2002 | 1.07m |
| 31-10-2002 | 1.08m |
| 30-10-2002 | 1.11m |
| 29-10-2002 | 1.12m |
| 28-10-2002 | 1.16m |
| 27-10-2002 | 1.19m |
| 26-10-2002 | 1.23m |
Mostrando registros del 8551 al 8565 de un total de 44654 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH