Localidad: Asunción
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
24-10-2001 | 1.06m |
23-10-2001 | 1.07m |
22-10-2001 | 1.09m |
21-10-2001 | 1.13m |
20-10-2001 | 1.18m |
19-10-2001 | 1.25m |
18-10-2001 | 1.27m |
17-10-2001 | 1.30m |
16-10-2001 | 1.32m |
15-10-2001 | 1.34m |
14-10-2001 | 1.36m |
13-10-2001 | 1.38m |
12-10-2001 | 1.41m |
11-10-2001 | 1.45m |
10-10-2001 | 1.51m |
Mostrando registros del 8671 al 8685 de un total de 44393 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH