Localidad: Asunción
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
06-01-2000 | 1.20m |
05-01-2000 | 1.20m |
04-01-2000 | 1.20m |
03-01-2000 | 1.20m |
02-01-2000 | 1.22m |
01-01-2000 | 1.24m |
31-12-1999 | 1.26m |
30-12-1999 | 1.27m |
29-12-1999 | 1.28m |
28-12-1999 | 1.30m |
27-12-1999 | 1.31m |
26-12-1999 | 1.33m |
25-12-1999 | 1.38m |
24-12-1999 | 1.41m |
23-12-1999 | 1.43m |
Mostrando registros del 9331 al 9345 de un total de 44396 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH