Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 25-10-1998 | 4.20m |
| 24-10-1998 | 4.23m |
| 23-10-1998 | 4.25m |
| 22-10-1998 | 4.30m |
| 21-10-1998 | 4.39m |
| 20-10-1998 | 4.40m |
| 19-10-1998 | 4.42m |
| 18-10-1998 | 4.45m |
| 17-10-1998 | 4.48m |
| 16-10-1998 | 4.46m |
| 15-10-1998 | 4.44m |
| 14-10-1998 | 4.48m |
| 13-10-1998 | 4.50m |
| 12-10-1998 | 4.50m |
| 11-10-1998 | 4.49m |
Mostrando registros del 9901 al 9915 de un total de 44528 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH