Localidad: Humaitá
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 19-01-2026 | 4.02m |
| 18-01-2026 | 4.07m |
| 17-01-2026 | 4.00m |
| 16-01-2026 | 3.80m |
| 15-01-2026 | 3.70m |
| 14-01-2026 | 3.80m |
| 13-01-2026 | 4.00m |
| 12-01-2026 | 4.02m |
| 11-01-2026 | 4.06m |
| 10-01-2026 | 4.06m |
| 09-01-2026 | 4.10m |
| 08-01-2026 | 4.10m |
| 07-01-2026 | 3.85m |
| 06-01-2026 | 4.14m |
| 05-01-2026 | 4.16m |
Mostrando registros del 196 al 210 de un total de 2511 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH