Localidad: Alberdi
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 11-01-2002 | 1.74m |
| 10-01-2002 | 1.74m |
| 09-01-2002 | 1.70m |
| 08-01-2002 | 1.69m |
| 07-01-2002 | 1.66m |
| 06-01-2002 | 1.59m |
| 05-01-2002 | 1.60m |
| 04-01-2002 | 1.64m |
| 03-01-2002 | 1.68m |
| 02-01-2002 | 1.76m |
| 01-01-2002 | 1.78m |
| 31-12-2001 | 1.84m |
| 30-12-2001 | 1.86m |
| 29-12-2001 | 1.97m |
| 28-12-2001 | 2.10m |
Mostrando registros del 8701 al 8715 de un total de 13658 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH