Localidad: Alberdi
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 04-10-2000 | 4.33m |
| 03-10-2000 | 4.36m |
| 02-10-2000 | 4.39m |
| 01-10-2000 | 4.42m |
| 30-09-2000 | 4.47m |
| 29-09-2000 | 4.48m |
| 28-09-2000 | 4.51m |
| 27-09-2000 | 4.52m |
| 26-09-2000 | 4.51m |
| 25-09-2000 | 4.43m |
| 24-09-2000 | 4.37m |
| 23-09-2000 | 4.30m |
| 22-09-2000 | 4.28m |
| 21-09-2000 | 4.24m |
| 20-09-2000 | 4.18m |
Mostrando registros del 9166 al 9180 de un total de 13659 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH