Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 27-04-2020 | 0.58m |
| 26-04-2020 | 0.57m |
| 25-04-2020 | 0.57m |
| 24-04-2020 | 1.17m |
| 23-04-2020 | 0.51m |
| 21-04-2020 | 0.44m |
| 20-04-2020 | 0.45m |
| 19-04-2020 | 0.45m |
| 18-04-2020 | 0.46m |
| 17-04-2020 | 0.46m |
| 16-04-2020 | 0.50m |
| 14-04-2020 | 0.54m |
| 13-04-2020 | 0.54m |
| 12-04-2020 | 0.55m |
| 11-04-2020 | 0.58m |
Mostrando registros del 2011 al 2025 de un total de 2071 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH