Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 03-08-2023 | 2.60m |
| 02-08-2023 | 2.60m |
| 01-08-2023 | 2.77m |
| 31-07-2023 | 2.92m |
| 30-07-2023 | 2.92m |
| 29-07-2023 | 2.87m |
| 28-07-2023 | 2.83m |
| 27-07-2023 | 2.80m |
| 26-07-2023 | 2.85m |
| 25-07-2023 | 3.12m |
| 24-07-2023 | 3.50m |
| 23-07-2023 | 3.61m |
| 22-07-2023 | 3.66m |
| 21-07-2023 | 3.76m |
| 20-07-2023 | 3.78m |
Mostrando registros del 826 al 840 de un total de 2068 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH