Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 13-12-2021 | 1.15m |
| 12-12-2021 | 1.10m |
| 11-12-2021 | 1.05m |
| 10-12-2021 | 1.05m |
| 09-12-2021 | 1.11m |
| 08-12-2021 | 1.28m |
| 07-12-2021 | 1.40m |
| 06-12-2021 | 1.37m |
| 05-12-2021 | 1.30m |
| 04-12-2021 | 1.20m |
| 03-12-2021 | 1.00m |
| 02-12-2021 | 0.98m |
| 01-12-2021 | 1.00m |
| 30-11-2021 | 1.00m |
| 29-11-2021 | 0.95m |
Mostrando registros del 1426 al 1440 de un total de 2069 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH