Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
20-10-2013 | 2.64m |
19-10-2013 | 2.64m |
18-10-2013 | 2.46m |
17-10-2013 | 2.46m |
16-10-2013 | 1.90m |
15-10-2013 | 2.10m |
14-10-2013 | 2.40m |
13-10-2013 | 2.40m |
12-10-2013 | 2.40m |
11-10-2013 | 2.10m |
10-10-2013 | 1.95m |
09-10-2013 | 1.90m |
08-10-2013 | 2.00m |
07-10-2013 | 2.30m |
06-10-2013 | 2.30m |
Mostrando registros del 4036 al 4050 de un total de 11062 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH