Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 04-11-2014 | 1.35m |
| 03-11-2014 | 2.05m |
| 02-11-2014 | 2.50m |
| 01-11-2014 | 1.85m |
| 31-10-2014 | 2.19m |
| 30-10-2014 | 1.60m |
| 29-10-2014 | 1.70m |
| 28-10-2014 | 1.30m |
| 27-10-2014 | 1.42m |
| 26-10-2014 | 1.42m |
| 25-10-2014 | 1.70m |
| 24-10-2014 | 1.56m |
| 23-10-2014 | 1.70m |
| 22-10-2014 | 1.90m |
| 21-10-2014 | 2.10m |
Mostrando registros del 4111 al 4125 de un total de 11517 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH