Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
29-10-2011 | 2.25m |
28-10-2011 | 2.05m |
27-10-2011 | 2.10m |
26-10-2011 | 2.10m |
25-10-2011 | 2.10m |
24-10-2011 | 2.90m |
23-10-2011 | 3.30m |
22-10-2011 | 3.30m |
21-10-2011 | 3.20m |
20-10-2011 | 2.98m |
19-10-2011 | 2.71m |
18-10-2011 | 2.80m |
17-10-2011 | 3.24m |
16-10-2011 | 3.20m |
15-10-2011 | 2.95m |
Mostrando registros del 4921 al 4935 de un total de 11225 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH