Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 12-10-2011 | 1.71m |
| 11-10-2011 | 1.71m |
| 10-10-2011 | 1.80m |
| 09-10-2011 | 1.80m |
| 08-10-2011 | 1.80m |
| 07-10-2011 | 1.74m |
| 06-10-2011 | 1.70m |
| 05-10-2011 | 1.70m |
| 04-10-2011 | 1.90m |
| 03-10-2011 | 2.20m |
| 02-10-2011 | 2.50m |
| 01-10-2011 | 2.20m |
| 30-09-2011 | 2.20m |
| 29-09-2011 | 2.20m |
| 28-09-2011 | 2.20m |
Mostrando registros del 5071 al 5085 de un total de 11358 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH