Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 22-11-2011 | 3.40m |
| 21-11-2011 | 3.07m |
| 20-11-2011 | 2.90m |
| 19-11-2011 | 2.34m |
| 18-11-2011 | 2.34m |
| 17-11-2011 | 2.50m |
| 16-11-2011 | 2.85m |
| 15-11-2011 | 3.00m |
| 14-11-2011 | 2.58m |
| 13-11-2011 | 2.40m |
| 12-11-2011 | 2.28m |
| 11-11-2011 | 2.30m |
| 10-11-2011 | 2.30m |
| 09-11-2011 | 2.20m |
| 08-11-2011 | 2.25m |
Mostrando registros del 5191 al 5205 de un total de 11519 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH