Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 16-11-2010 | 1.80m |
| 15-11-2010 | 1.95m |
| 14-11-2010 | 1.85m |
| 13-11-2010 | 1.90m |
| 12-11-2010 | 1.65m |
| 11-11-2010 | 1.75m |
| 10-11-2010 | 1.70m |
| 09-11-2010 | 1.95m |
| 08-11-2010 | 2.00m |
| 07-11-2010 | 1.90m |
| 06-11-2010 | 1.90m |
| 05-11-2010 | 2.00m |
| 04-11-2010 | 1.95m |
| 03-11-2010 | 1.65m |
| 02-11-2010 | 1.85m |
Mostrando registros del 5401 al 5415 de un total de 11358 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH