Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
19-03-2007 | 1.95m |
18-03-2007 | 2.10m |
17-03-2007 | 2.20m |
16-03-2007 | 2.70m |
15-03-2007 | 2.80m |
14-03-2007 | 2.95m |
13-03-2007 | 3.20m |
12-03-2007 | 3.90m |
11-03-2007 | 3.90m |
10-03-2007 | 3.60m |
09-03-2007 | 3.85m |
08-03-2007 | 4.25m |
07-03-2007 | 4.40m |
06-03-2007 | 4.70m |
05-03-2007 | 4.70m |
Mostrando registros del 6451 al 6465 de un total de 11075 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH