Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
12-02-2007 | 4.70m |
11-02-2007 | 4.70m |
10-02-2007 | 4.70m |
09-02-2007 | 4.70m |
08-02-2007 | 4.70m |
07-02-2007 | 4.70m |
06-02-2007 | 4.70m |
05-02-2007 | 4.70m |
04-02-2007 | 4.65m |
03-02-2007 | 4.70m |
02-02-2007 | 4.55m |
01-02-2007 | 4.55m |
31-01-2007 | 4.65m |
30-01-2007 | 4.70m |
29-01-2007 | 4.70m |
Mostrando registros del 6646 al 6660 de un total de 11235 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH