Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 06-10-2006 | 2.30m |
| 05-10-2006 | 1.48m |
| 04-10-2006 | 1.20m |
| 03-10-2006 | 1.28m |
| 02-10-2006 | 1.30m |
| 01-10-2006 | 1.35m |
| 30-09-2006 | 1.78m |
| 29-09-2006 | 1.90m |
| 28-09-2006 | 1.90m |
| 27-09-2006 | 1.80m |
| 26-09-2006 | 1.30m |
| 25-09-2006 | 1.10m |
| 24-09-2006 | 1.59m |
| 23-09-2006 | 1.62m |
| 22-09-2006 | 1.60m |
Mostrando registros del 6901 al 6915 de un total de 11361 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH