Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 13-11-2005 | 2.19m |
| 12-11-2005 | 2.15m |
| 11-11-2005 | 2.00m |
| 10-11-2005 | 2.30m |
| 09-11-2005 | 3.00m |
| 08-11-2005 | 3.59m |
| 07-11-2005 | 3.81m |
| 06-11-2005 | 3.90m |
| 05-11-2005 | 4.30m |
| 04-11-2005 | 4.30m |
| 03-11-2005 | 4.66m |
| 02-11-2005 | 4.80m |
| 01-11-2005 | 4.70m |
| 31-10-2005 | 4.55m |
| 30-10-2005 | 4.40m |
Mostrando registros del 7291 al 7305 de un total de 11425 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH