Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 21-12-2003 | 3.56m |
| 20-12-2003 | 3.84m |
| 19-12-2003 | 4.00m |
| 18-12-2003 | 4.22m |
| 17-12-2003 | 3.90m |
| 16-12-2003 | 1.92m |
| 15-12-2003 | 1.92m |
| 14-12-2003 | 2.10m |
| 13-12-2003 | 2.10m |
| 12-12-2003 | 1.96m |
| 11-12-2003 | 1.72m |
| 10-12-2003 | 1.34m |
| 09-12-2003 | 1.50m |
| 08-12-2003 | 1.36m |
| 07-12-2003 | 1.70m |
Mostrando registros del 7921 al 7935 de un total de 11362 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH