Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 07-10-2003 | 1.52m |
| 06-10-2003 | 1.46m |
| 05-10-2003 | 1.46m |
| 04-10-2003 | 1.40m |
| 03-10-2003 | 1.30m |
| 02-10-2003 | 1.38m |
| 01-10-2003 | 1.28m |
| 30-09-2003 | 1.41m |
| 29-09-2003 | 1.37m |
| 28-09-2003 | 1.50m |
| 27-09-2003 | 1.46m |
| 26-09-2003 | 1.50m |
| 25-09-2003 | 1.34m |
| 24-09-2003 | 1.34m |
| 23-09-2003 | 1.02m |
Mostrando registros del 7996 al 8010 de un total de 11362 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH