Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 12-05-2001 | 1.70m |
| 11-05-2001 | 1.40m |
| 10-05-2001 | 1.48m |
| 09-05-2001 | 1.60m |
| 08-05-2001 | 1.36m |
| 07-05-2001 | 1.25m |
| 06-05-2001 | 1.30m |
| 05-05-2001 | 1.60m |
| 04-05-2001 | 1.58m |
| 03-05-2001 | 1.65m |
| 02-05-2001 | 2.08m |
| 01-05-2001 | 2.06m |
| 30-04-2001 | 1.90m |
| 29-04-2001 | 1.64m |
| 28-04-2001 | 1.72m |
Mostrando registros del 8731 al 8745 de un total de 11363 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH