Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 14-10-2000 | 3.22m |
| 13-10-2000 | 2.67m |
| 12-10-2000 | 2.06m |
| 11-10-2000 | 2.10m |
| 10-10-2000 | 3.07m |
| 09-10-2000 | 2.50m |
| 08-10-2000 | 3.04m |
| 07-10-2000 | 3.10m |
| 06-10-2000 | 3.02m |
| 05-10-2000 | 2.80m |
| 04-10-2000 | 2.05m |
| 03-10-2000 | 2.06m |
| 02-10-2000 | 2.89m |
| 01-10-2000 | 3.20m |
| 30-09-2000 | 3.30m |
Mostrando registros del 8941 al 8955 de un total de 11363 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH