Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 18-10-1998 | 5.60m |
| 17-10-1998 | 5.60m |
| 16-10-1998 | 5.65m |
| 15-10-1998 | 5.60m |
| 14-10-1998 | 5.60m |
| 13-10-1998 | 5.50m |
| 12-10-1998 | 5.35m |
| 11-10-1998 | 5.30m |
| 10-10-1998 | 5.20m |
| 09-10-1998 | 5.30m |
| 08-10-1998 | 5.48m |
| 07-10-1998 | 5.44m |
| 06-10-1998 | 5.30m |
| 05-10-1998 | 5.20m |
| 04-10-1998 | 4.90m |
Mostrando registros del 9631 al 9645 de un total de 11363 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH