Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 15-10-1996 | 5.00m |
| 14-10-1996 | 4.40m |
| 13-10-1996 | 4.17m |
| 12-10-1996 | 4.20m |
| 11-10-1996 | 3.68m |
| 10-10-1996 | 2.80m |
| 09-10-1996 | 2.54m |
| 08-10-1996 | 2.75m |
| 07-10-1996 | 2.95m |
| 06-10-1996 | 2.93m |
| 05-10-1996 | 2.75m |
| 04-10-1996 | 2.70m |
| 03-10-1996 | 2.65m |
| 02-10-1996 | 2.05m |
| 01-10-1996 | 2.30m |
Mostrando registros del 10351 al 10365 de un total de 11364 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH