Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 06-10-1995 | 2.65m |
| 05-10-1995 | 2.20m |
| 04-10-1995 | 2.45m |
| 03-10-1995 | 2.95m |
| 02-10-1995 | 3.05m |
| 01-10-1995 | 2.90m |
| 30-09-1995 | 2.70m |
| 29-09-1995 | 2.50m |
| 28-09-1995 | 2.25m |
| 27-09-1995 | 1.60m |
| 26-09-1995 | 1.30m |
| 25-09-1995 | 1.00m |
| 24-09-1995 | 1.00m |
| 23-09-1995 | 1.15m |
| 22-09-1995 | 1.20m |
Mostrando registros del 10726 al 10740 de un total de 11364 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH