Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 10-12-1994 | 2.05m |
| 09-12-1994 | 2.05m |
| 08-12-1994 | 2.20m |
| 07-12-1994 | 2.10m |
| 06-12-1994 | 1.95m |
| 05-12-1994 | 1.95m |
| 04-12-1994 | 2.00m |
| 03-12-1994 | 2.00m |
| 02-12-1994 | 2.10m |
| 01-12-1994 | 2.40m |
| 30-11-1994 | 2.40m |
| 29-11-1994 | 2.40m |
| 28-11-1994 | 2.45m |
| 27-11-1994 | 2.45m |
| 26-11-1994 | 2.50m |
Mostrando registros del 11026 al 11040 de un total de 11364 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH