Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 12-03-1994 | 2.50m |
| 11-03-1994 | 2.60m |
| 10-03-1994 | 2.70m |
| 09-03-1994 | 2.90m |
| 08-03-1994 | 3.00m |
| 07-03-1994 | 3.00m |
| 06-03-1994 | 3.00m |
| 05-03-1994 | 3.10m |
| 04-03-1994 | 3.20m |
| 03-03-1994 | 3.25m |
| 02-03-1994 | 3.35m |
| 01-03-1994 | 3.40m |
| 28-02-1994 | 3.50m |
| 27-02-1994 | 3.50m |
| 26-02-1994 | 3.65m |
Mostrando registros del 11296 al 11310 de un total de 11364 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH