Localidad: San Cosme y San Damían
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
13-11-2020 | 9.90m |
12-11-2020 | 9.90m |
11-11-2020 | 9.90m |
10-11-2020 | 9.90m |
09-11-2020 | 9.90m |
08-11-2020 | 9.93m |
07-11-2020 | 9.90m |
06-11-2020 | 9.90m |
05-11-2020 | 9.90m |
04-11-2020 | 9.90m |
03-11-2020 | 9.90m |
02-11-2020 | 9.92m |
01-11-2020 | 9.92m |
31-10-2020 | 9.92m |
30-10-2020 | 9.90m |
Mostrando registros del 1516 al 1530 de un total de 1765 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH