Localidad: San Cosme y San Damían
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 23-09-2024 | 9.62m |
| 22-09-2024 | 9.62m |
| 21-09-2024 | 9.62m |
| 20-09-2024 | 9.62m |
| 19-09-2024 | 9.65m |
| 18-09-2024 | 9.65m |
| 17-09-2024 | 9.55m |
| 16-09-2024 | 9.65m |
| 15-09-2024 | 9.75m |
| 14-09-2024 | 9.75m |
| 13-09-2024 | 9.74m |
| 12-09-2024 | 9.74m |
| 11-09-2024 | 9.74m |
| 10-09-2024 | 9.74m |
| 09-09-2024 | 9.73m |
Mostrando registros del 406 al 420 de un total de 2059 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH