Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 18-10-2007 | 2.67m |
| 17-10-2007 | 2.69m |
| 16-10-2007 | 2.72m |
| 15-10-2007 | 2.75m |
| 14-10-2007 | 2.78m |
| 13-10-2007 | 2.81m |
| 12-10-2007 | 2.85m |
| 11-10-2007 | 2.90m |
| 10-10-2007 | 2.96m |
| 09-10-2007 | 3.04m |
| 08-10-2007 | 3.11m |
| 07-10-2007 | 3.20m |
| 06-10-2007 | 3.29m |
| 05-10-2007 | 3.35m |
| 04-10-2007 | 3.40m |
Mostrando registros del 6571 al 6585 de un total de 20301 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH