Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 03-10-2007 | 3.45m |
| 02-10-2007 | 3.52m |
| 01-10-2007 | 3.59m |
| 30-09-2007 | 3.65m |
| 29-09-2007 | 3.73m |
| 28-09-2007 | 3.79m |
| 27-09-2007 | 3.85m |
| 26-09-2007 | 3.91m |
| 25-09-2007 | 4.00m |
| 24-09-2007 | 4.10m |
| 23-09-2007 | 4.20m |
| 22-09-2007 | 4.28m |
| 21-09-2007 | 4.35m |
| 20-09-2007 | 4.43m |
| 19-09-2007 | 4.50m |
Mostrando registros del 6586 al 6600 de un total de 20301 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH