Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 16-01-2000 | 1.40m |
| 15-01-2000 | 1.43m |
| 14-01-2000 | 1.45m |
| 13-01-2000 | 1.47m |
| 12-01-2000 | 1.49m |
| 11-01-2000 | 1.52m |
| 10-01-2000 | 1.54m |
| 09-01-2000 | 1.56m |
| 08-01-2000 | 1.58m |
| 07-01-2000 | 1.60m |
| 06-01-2000 | 1.63m |
| 05-01-2000 | 1.64m |
| 04-01-2000 | 1.65m |
| 03-01-2000 | 1.66m |
| 02-01-2000 | 1.68m |
Mostrando registros del 9406 al 9420 de un total de 20304 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH