Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 01-03-2000 | 2.04m |
| 29-02-2000 | 2.00m |
| 28-02-2000 | 1.96m |
| 27-02-2000 | 1.94m |
| 26-02-2000 | 1.92m |
| 25-02-2000 | 1.90m |
| 24-02-2000 | 1.88m |
| 23-02-2000 | 1.87m |
| 22-02-2000 | 1.85m |
| 21-02-2000 | 1.82m |
| 20-02-2000 | 1.78m |
| 19-02-2000 | 1.74m |
| 18-02-2000 | 1.68m |
| 17-02-2000 | 1.64m |
| 16-02-2000 | 1.58m |
Mostrando registros del 9361 al 9375 de un total de 20304 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH