Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 15-04-2000 | 3.49m |
| 14-04-2000 | 3.47m |
| 13-04-2000 | 3.45m |
| 12-04-2000 | 3.42m |
| 11-04-2000 | 3.38m |
| 10-04-2000 | 3.35m |
| 09-04-2000 | 3.33m |
| 08-04-2000 | 3.31m |
| 07-04-2000 | 3.30m |
| 06-04-2000 | 3.29m |
| 05-04-2000 | 3.28m |
| 04-04-2000 | 3.27m |
| 03-04-2000 | 3.27m |
| 02-04-2000 | 3.27m |
| 01-04-2000 | 3.27m |
Mostrando registros del 9316 al 9330 de un total de 20304 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH