Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 16-03-2000 | 2.67m |
| 15-03-2000 | 2.60m |
| 14-03-2000 | 2.52m |
| 13-03-2000 | 2.44m |
| 12-03-2000 | 2.40m |
| 11-03-2000 | 2.35m |
| 10-03-2000 | 2.30m |
| 09-03-2000 | 2.24m |
| 08-03-2000 | 2.20m |
| 07-03-2000 | 2.16m |
| 06-03-2000 | 2.12m |
| 05-03-2000 | 2.09m |
| 04-03-2000 | 2.05m |
| 03-03-2000 | 2.05m |
| 02-03-2000 | 2.04m |
Mostrando registros del 9346 al 9360 de un total de 20304 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH