Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 11-06-1998 | 4.51m |
| 10-06-1998 | 4.51m |
| 09-06-1998 | 4.50m |
| 08-06-1998 | 4.49m |
| 07-06-1998 | 4.48m |
| 06-06-1998 | 4.48m |
| 05-06-1998 | 4.48m |
| 04-06-1998 | 4.48m |
| 03-06-1998 | 4.47m |
| 02-06-1998 | 4.46m |
| 01-06-1998 | 4.44m |
| 31-05-1998 | 4.44m |
| 30-05-1998 | 4.44m |
| 29-05-1998 | 4.42m |
| 28-05-1998 | 4.41m |
Mostrando registros del 9991 al 10005 de un total de 20305 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH